Τα ξενοδοχεία των Χανίων που διακρίθηκαν στις προτιμήσεις των πελατών του το 2023, βράβευσε ο ταξιδιωτικός οργανισμός Der Touristik Nordic/Apollo, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 21 Απριλίου 2024 στο ξενοδοχείο Cavo Spada Deluxe & Spa Giannoulis Hotels, στον Σκουτελώνα Κολυμπαρίου.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, από τον ταξιδιωτικό οργανισμό Der Touristik Nordic/Apollo η Commercial DirectorNina Hornewall, ο Χανιώτης (στην καταγωγή) Contracting/Operating Manager Eastern Europe,Νίκος Χριστουλάκης, ο Chief Revenue & OptimizationChristofer Roth, η Concepts DirectorJamila Assel, ηLotta Sundvall, Senior Contracting Manager και οMatthias Karlsson, Deputy Commercial DirectorOfficer.
Η κα Hornewall αναφέρθηκε, σε δηλώσεις της στις προσδοκίες του Apollo για τη φετινή τουριστική χρονιά στα Χανιά.
Συνολικά δόθηκαν36 βραβεία:11 χρυσά,12 αργυράκαι13 χάλκινα.
Αναλυτικά, τα ξενοδοχεία που βραβεύτηκαν, ανά κατηγορία, είναι τα εξής:
Category 2 | | | | |
Kydonia | 2 | 8,7 | Gold | |
Kleopatra Crete | 2 | 8,6 | Silver | |
Veli | 2 | 8,0 | Bronze | |
| | | | |
Category 2+ | | | | |
Iro | 2 + | 9,4 | Gold | |
Hermes Crete | 2 + | 9,0 | Silver | |
Rea | 2 + | 8,8 | Bronze | |
| | | | |
Category 3 | | | | |
Archipelagos | 3 | 9,2 | Gold | |
Anthimos | 3 | 9,0 | Silver | |
Sunny Bay | 3 | 9,0 | Silver | |
Villa Dora | 3 | 9,0 | Silver | |
Lissos | 3 | 8,7 | Bronze | |
| | |
Category 3+ | | | | |
Blue Sea Apartments | 3 + | 8,9 | Gold | |
Rania | 3 + | 8,7 | Silver | |
Blue Dome | 3 + | 8,4 | Bronze | |
Melina Beach | 3 + | 8,4 | Bronze | |
Pegasus | 3 + | 8,4 | Bronze |
Category 4 hotels | | | | |
Libyan Princess | 4 | 9,6 | Gold | |
Santa Marina Plaza Giannoulis Hotels | 4 | 9,0 | Silver | |
Panorama Crete | 4 | 8,6 | Bronze | |
Almyrida Resort | 4 | 8,6 | Bronze |
Category 4 apartments | | | | |
Triton | 4 | 9,2 | Gold | |
Stellina Village Resort | 4 | 8,8 | Silver | |
Summertime | 4 | 8,6 | Bronze |
Category 4 villas | | | | |
Blue Sea Villas | 4 | 9,3 | Gold |
Category 4+ | | | | |
Platanias Ariston | 4 + | 9,7 | Gold | |
Myrion Beach | 4 + | 9,2 | Silver | |
Samaria | 4 + | 8,9 | Bronze |
Category 5 | | | | |
Minoa Palace Resort | 5 | 9,3 | Gold | |
Cavo Spada Deluxe & Spa Giannoulis Hotels | 5 | 8,8 | Silver | |
Avra Imperial & Residence Collection | 5 | 8,6 | Bronze |
Special award | | | | |
Santa Helena Beach | 4 | 8,4 | Gold |
Mondo Selected | | | | |
Santa Helena Beach | MS | 8,4 | Silver |
Mondo Duo | | | | |
Platanias Ariston | MD | 9,7 | Gold | |
Santa Marina Plaza Giannoulis Hotels | MD | 9,0 | Bronze |
Mondo Local | | | | |
Triton | ML | 9,2 | Bronze |
Apollo Sports | | | | |
Cavo Spada Deluxe & Spa Giannoulis Hotels | S | 8,8 | Silver |
36 winners: 11 gold, 12 silver & 13 bronze
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ








